VIS Type | 747329

Informations générales

État Active
Numéros de pièce de substitution
Descriptif autre n/a

Zone de téléchargement / Documents

Là où la pièce est utilisée

Repere Qte Article Designation Type Autre info Pays Statut Dernière date de fab. Diagram
106 7 11266 SCIE SAUTEUSE 1 XJ Discontinued 05/01/1997 go to diagram
113 7 11666 PONCEUSE 1 XJ Discontinued 12/02/2002 go to diagram
120 2 11666 PONCEUSE 1 XJ Discontinued 12/02/2002 go to diagram
9 10 228350 PERCEUSE 1 XJ Discontinued 06/01/1992 go to diagram
39 9 374452 SCIE SAUTEUSE 1 QS Discontinued 05/08/2002 go to diagram
137 4 374453 SCIE SAUTEUSE 1 FR Discontinued 26/07/2002 go to diagram
128 5 374455 PONCEUSE ORBITALE 2 TYPE 2 FR Discontinued 05/01/2002 go to diagram
28 8 374457 SCIE SAUTEUSE 1 QS Discontinued 26/07/2002 go to diagram
9 10 7197 PERCEUSE 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
12 5 9756 DÉCAPEUR 2 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
12 7 9778 DÉCAPEUR 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
12 7 9778 DÉCAPEUR 2 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
112 5 9785 DÉCAPEUR 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
23 7 AST1 PERCEUSE 4 - 5 QS Discontinued 04/04/2008 go to diagram
109 11 AST1 PERCEUSE 1 QS Discontinued 01/07/2004 go to diagram
128 5 AST4 PONCEUSE ORBITALE 1 QS Discontinued 17/02/2009 go to diagram
128 5 AST4XC PONCEUSE ORBITALE 1 QS Discontinued 17/02/2009 go to diagram
223 1 BCASK891D MULTI-OUTIL 2 QW Discontinued 31/12/2019 go to diagram
223 1 BCASK891D MULTI-OUTIL 1 QW Discontinued 30/09/2018 go to diagram
223 1 BCASK8967D2 MULTI-OUTIL 1 QW Discontinued 30/09/2018 go to diagram