DW456 | MEULEUSE D'ANGLE Type 2
Informations générales
Identificateur de type | 2 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/5/1997 |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | 2 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/5/1997 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 4.6 | A | |
AMPERE #2 | 9.2 | A | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 50 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 1000 | W | |
INPUT WATTS #2 | 1000 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 89.9 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 97.9 | dB | |
RPM #1 | 10000 | TR/MIN | |
RPM #2 | 10000 | TR/MIN | |
Capacité | 125MM | N/A |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.