FIELD 230V Type | 373007-13

Informations générales

État Active (While Stocks Last)
Numéros de pièce de substitution
Descriptif autre n/a

Zone de téléchargement / Documents

Là où la pièce est utilisée

Repere Qte Article Designation Type Autre info Pays Statut Dernière date de fab. Diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 DE (TY Y3) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 FR (TY Y3) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 CH (TY Y3) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 SL-HU (TY Y3) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 SL-HU (TY Y1-2) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 FR (TY Y1-Y2) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 DE (TY Y1-Y2) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 CH (TY Y1-Y2) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 GB (TY Y1-Y2) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 DE (TY Y3) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 FR (TY Y3) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 CH (TY Y3) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 SL-HU (TY Y3) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 SL-HU (TY Y1-2) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 FR (TY Y1-Y2) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 DE (TY Y1-Y2) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 CH (TY Y1-Y2) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD59 SCIE CIRCULAIRE 1 BD59 GB (TY Y1-Y2) XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
2 1 BD85 PONCEUSES A BANDE 1 FR Discontinued 03/01/1995 go to diagram
2 1 DW62 SCIE CIRCULAIRE 3 QS Discontinued 01/06/2006 go to diagram