SCREW WING Type | 744226

Informations générales

État Active
Numéros de pièce de substitution
Descriptif autre M8 x 15

Zone de téléchargement / Documents

Là où la pièce est utilisée

Repere Qte Article Designation Type Autre info Pays Statut Dernière date de fab. Diagram
27 4 DE2000 TABLE AFFUTEUSE 1 QS Discontinued 25/02/2007 go to diagram
27 4 DE2000 TABLE AFFUTEUSE 1 FR Discontinued 25/02/2007 go to diagram
108 1 DE2007 SUPPORT HORIZONTAL 1 DE2007 XJ Discontinued 25/02/2007 go to diagram
108 1 DE2008 SUPPORT VERTICAL 1 DE2007 XJ Discontinued 25/02/2007 go to diagram
4 2 DE7028 RALLONGE DE TABLE 1 XJ Discontinued 31/12/2015 go to diagram
4 2 DE7028 RALLONGE DE TABLE 3 XJ Live go to diagram
14 2 DE7037 RALLONGE TABLE 4 XJ Discontinued 07/08/2002 go to diagram
14 3 DE7038 RALLONGE TABLE 4 XJ Discontinued 07/08/2002 go to diagram
14 3 DE7043 RALLONGE TABLE 1 XJ Discontinued 29/08/1999 go to diagram
14 3 DE7047 RALLONGE TABLE 1 XJ Discontinued 29/08/1999 go to diagram
14 3 DE7048 RALLONGE TABLE 1 XJ Discontinued 29/08/1999 go to diagram
14 3 DE7049 RALLONGE TABLE 4 XJ Discontinued 07/08/2002 go to diagram
14 3 DE7049 RALLONGE TABLE 1 XJ Discontinued 29/08/1999 go to diagram
14 3 DE7073 RALLONGE TABLE 1 XJ Discontinued 01/01/2000 go to diagram
14 3 DE7075 RALLONGE TABLE 4 XJ Discontinued 07/08/2002 go to diagram
14 3 DE7076 RALLONGE TABLE 1 XJ Discontinued 01/01/2000 go to diagram
14 3 DE7085 RALLONGE TABLE 1 XJ Discontinued 01/01/2000 go to diagram
27 4 ERT20 TABLE AFFUTEUSE 1 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram
27 4 EST10 TABLE A SCIE 1 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram
27 4 EZ38010 JEU INSERTS 1 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram