CARTER D'ENGRENAGES Type | 1006352-00

Informations générales

État Active (While Stocks Last)
Numéros de pièce de substitution
Descriptif autre n/a

Zone de téléchargement / Documents

Là où la pièce est utilisée

Repere Qte Article Designation Type Autre info Pays Statut Dernière date de fab. Diagram
36 1 BM19E PERCEUSE 1 FR Discontinued 10/01/1998 go to diagram
36 1 D21720 MARTEAU PERFORATEUR 1 QS Discontinued 09/11/2005 go to diagram
36 1 D21720 MARTEAU PERFORATEUR 2 QS Discontinued 01/10/2007 go to diagram
36 1 D21721 PERCEUSE 2 QS Discontinued 01/10/2007 go to diagram
36 1 D21721 PERCEUSE 1 QS Discontinued 09/11/2005 go to diagram
36 1 DW241 PERCEUSE 4 QS Discontinued 19/07/2006 go to diagram
36 1 DW241 PERCEUSE 1 FR Discontinued 12/01/1999 go to diagram
36 1 DW241 PERCEUSE 3 QS Discontinued 19/07/2003 go to diagram
36 1 DW500 MARTEAU PERFORATEUR 1 QS Discontinued 05/09/2003 go to diagram
36 1 DW500 MARTEAU PERFORATEUR 2 QS Discontinued 01/08/2004 go to diagram
36 1 DW501 MARTEAU PERFORATEUR 3 QS Discontinued 05/09/2003 go to diagram
36 1 DW501 MARTEAU PERFORATEUR 4 XJ Discontinued 05/09/2006 go to diagram
36 1 DW501-----C PERCEUSE 1 QS Discontinued 12/01/1999 go to diagram
36 1 DW505 MARTEAU PERFORATEUR 1 FR Discontinued 12/01/1999 go to diagram
36 1 DW505 MARTEAU PERFORATEUR 4 QS Discontinued 05/07/2006 go to diagram
36 1 DW505 MARTEAU PERFORATEUR 3 QS Discontinued 18/08/2003 go to diagram
36 1 DW505K MARTEAU PERFORATEUR 1 FR Discontinued 12/01/1999 go to diagram
36 1 SB13E PERCEUSE 1 FR Discontinued 10/01/1998 go to diagram
36 1 SB13E PERCEUSE 2 QS Discontinued 06/01/2001 go to diagram
36 1 SB13EK PERCEUSE 1 FR Discontinued 10/01/1998 go to diagram