CS2245 | TRONÇONNEUSE Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 230 | V | |
Watts en entrée | 2200 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 85.7/95 | dB | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | 3/2.5 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 102.1/106 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 3/2.5 | dB | |
BLADE SIZE | 45 | cm | |
CUTTER LENGTH | 43.6 | cm | |
Weight | 5.66 | Kg |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.