PROTECTEUR Type | 949835-01

Informations générales

État Active (While Stocks Last)
Numéros de pièce de substitution
Descriptif autre n/a

Zone de téléchargement / Documents

Là où la pièce est utilisée

Repere Qte Article Designation Type Autre info Pays Statut Dernière date de fab. Diagram
106 1 3270 DETOUREUSE 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
106 1 3271 DETOUREUSE 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
106 1 3272 DETOUREUSE 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
106 1 3279 GROUPE MOTEUR 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
45 1 BD10 PONCEUSE/MEULEUSE 1 FR Discontinued 04/01/1991 go to diagram
27 1 BD5 PONCEUSE/MEULEUSE 1 FR Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 1 BD779 TOUPILLE 1 FR Discontinued 05/01/1993 go to diagram
6 1 BD780 TOUPILLE 1 FR Discontinued 05/01/1993 go to diagram
6 1 BD780E TOUPILLE 1 FR Discontinued 05/01/1993 go to diagram
6 1 BD780E TOUPILLE 2 FR Discontinued 12/01/1994 go to diagram
45 1 BL550 MEULEUSE D'ANGLE 1 FR Discontinued 09/01/1994 go to diagram
45 1 BL700 MEULEUSE D'ANGLE 1 FR Discontinued 02/01/1995 go to diagram
27 1 DN5 PONCEUSE/MEULEUSE 1 FR Discontinued 01/01/1995 go to diagram
8 1 DW512 MARTEAU PERFORATEUR 2 - US XJ Discontinued 13/01/1998 go to diagram
6 1 DW631 AFFLEUREUSE 1 QS Discontinued 17/10/2003 go to diagram
6 1 DW631K AFFLEUREUSE 1 QS Discontinued 17/10/2003 go to diagram
106 1 DW670 AFFLEUREUSE 1 - EU QS Discontinued 10/01/2003 go to diagram
106 1 DW670 AFFLEUREUSE 1 - EU FR Discontinued 10/01/2003 go to diagram
106 1 DW670 AFFLEUREUSE 1 - US XJ Discontinued 10/01/2003 go to diagram
106 1 DW670K DETOUREUSE 1 QS Discontinued 31/12/2013 go to diagram